Hackmaschine 

160 x 70 L
ReifeKomplette Rad
Profilquerschnitt
Profil
Härte
Ref.Reifen
Konzept
Nabe
Dim.Nabe / Bohrung
Lager
Farbe
Ref. Komplettrad
L 63 S 005177.00 - - - - - -
200 x 67 L
ReifeKomplette Rad
Profilquerschnitt
Profil
Härte
Ref.Reifen
Konzept
Nabe
Dim.Nabe / Bohrung
Lager
Farbe
Ref. Komplettrad
L 63 S 005188.00 PB F 16 x 44 - RAL9005 005194.03
L 63 S 005188.00 PB A 20 x 73 RLT RAL9005 005193.03
L 63 S 005188.00 PB A - N 20 x 73 NSK RAL9005 012495.03
230 x 80 L
ReifeKomplette Rad
Profilquerschnitt
Profil
Härte
Ref.Reifen
Konzept
Nabe
Dim.Nabe / Bohrung
Lager
Farbe
Ref. Komplettrad
L 63 S 004163.00 PB A 20 x 70 RLT RAL9005 008502.03
L 63 S 004163.00 PB A 20 x 70 NSK RAL9005 012966.03
L 63 S 004163.00 PB C2 16 x 30 RLT RAL9005 008504.03
L 63 S 004163.00 MM A 20 x 70 RLT RAL3000 005202.04
L 63 S 004163.00 PB C1 16.2 x 73 PEER RAL9005 018717.03
265 x 100 L
ReifeKomplette Rad
Profilquerschnitt
Profil
Härte
Ref.Reifen
Konzept
Nabe
Dim.Nabe / Bohrung
Lager
Farbe
Ref. Komplettrad
L 60 S 005246.00 - - - - - -
300 x 100 L
ReifeKomplette Rad
Profilquerschnitt
Profil
Härte
Ref.Reifen
Konzept
Nabe
Dim.Nabe / Bohrung
Lager
Farbe
Ref. Komplettrad
L 60 S 005298.00 PB A 20 x 90 RLT RAL9005 008350.03
L 60 S 005298.00 PB C2 16 x 32 RLT RAL9005 008341.03
L 60 S 005298.00 PB A 20 x 90 NSK RAL9005 014074.03
L 60 S 005298.00 MM E 20 x 75 RLT RAL3000 005301.04
L 60 S 005298.00 PB C2 16 x 44 KOYO RAL9005 009359.03
L 60 S 005298.00 MM A 20 x 90 RLT RAL3000 005307.04
L 60 S 005298.00 MM D 2025 x 55.1 RLT RAL3000 016098.04
L 60 S 005298.00 MM D 20 x 38 NSK RAL3000 015812.04
L 60 S 005298.00 MM D 20 x 38 RLT RAL3000 005304.06
L 43 S 010127.00 PB A 20 x 90 RLT RAL9005 010179.03
L 71 S 012453.00 PB C2 16 x 44 KOYO RAL9005 017640.03
350 x 120 L
ReifeKomplette Rad
Profilquerschnitt
Profil
Härte
Ref.Reifen
Konzept
Nabe
Dim.Nabe / Bohrung
Lager
Farbe
Ref. Komplettrad
L 71 S Exklusiv PB C2 16 x 44 OREFI RAL9005 Exklusiv
Es werden 1 - 6 6 Artikel