System R.I.S.
Standard
System R.I.S.
Standard
![]() | 400x116 | RIS L | 63 S |
![]() | 425x140 | RIS L | 50 S |
![]() | 440x116 | RIS L | 50 S |
![]() | 415x90 | RIS L | 60 S |
![]() | 420x100 | RIS LB | 63 S |
3 Bohrungen
in einem Ø 97 mm
4 Bohrungen
in einem Ø 100o. 120 mm
5 Bohrungenin
eineim Ø 114.3 mm
(Mitteloch 71.6 mm)
nabe C2 HD
mit Kugellager 16x44
Nabe C2
mit integriertenKuggelager
16x44
3 Bohrungen
in einem Ø 97 mm
4 Bohrungen
in einem Ø 100o. 120 mm
5 Bohrungenin
eineim Ø 114.3 mm
(Mitteloch 71.6 mm)
nabe C2 HD
mit Kugellager 16x44
Nabe C2
mit integriertenKuggelager
16x44
![]() | 410x65 | RIS LV | 63 S ou 71 S |
![]() | 410x82 | RIS LV | 63 S ou 71 S |
![]() | 410x115 | RIS LV | 63 S ou 71 S |
![]() | 420x105 | RIS L | 71 S |
![]() | 420x68 | RIS LO | 71 S |
![]() | 440x100 | RIS LOF | 71 S |
![]() | 440x116 | RIS LBA | 71 S |
![]() | 430x120 | RIS CS | 53 S |
![]() | 430x145 | RIS CS | 53 S |
![]() | 430x165 | RIS CS | 53 S |
"C2HD" Nabe mit Kugellager 16x44
"C2HD" Nabe mit Kugellager 16x44