PROFILO SOLCATORE |
![]() |
Compressione per solchi per consolidare in profondità. Favorisce la risalita d'acqua per cpillarità in corrispondenza delle linee compresse e drena l'acqua sulle linee non compresse. Aumenta le superfici di scambio gassoso. Perfettamente adatti alla semina ed alla falsa semina. |
![]() |
![]() |
Rullo composto da coperture di gomma ultra morbida che comprime il terreno uniformemente in tutte le direzioni. I pattini tra le coperture riconsolidano il terreno e rompono le zolle. Accelera le levata delle sementi o delle avvenizie (a seconda dell'impiego), da cui il nome Greenbooster. Il Greenbooster è disponibile anche senza pattini nelle versioni LCX 585 e LCX Twin. |
DÉTAIL DES PROFILS :
I rulli con profilo piatto sono particolarmente morbidi e sono efficacemente autopulenti anche in condizioni umide. Sono utilizzati su diversi tipi di terreno quando è richiesto un un lavoro più in superficie che in profondità. I rulli di grande diametro (520, 540 e 700) eccellono su terreno sabbioso grazie alla grande superficie a terra.
I rulli CT e CTX hanno profilo piatto con leggeri risalti, i rulli CRTX e CRTXR anno dei ramponi che lasciano delle impronte sul terreno, impedendo la formazione di crosta; inoltre favorisce la rotazione del rullo. La versione CRTXR è un nuovo rullo rinforzato, costruito con gomma più dura per utilizzo intensivo, forti carichi e condizioni gravose di terreno.
Ø (mm) | CT 310 | CTX 387 | CTX 520 | CRTX 540 | CRTX R 540 | CTX 700 |
---|---|---|---|---|---|---|
KG | 38 | 79 | 113 | 119 | 119 | 173 |
KG | 44 | 94 | 137 | 144 | 144 | 214 |
KG | 50 | 109 | 160 | 169 | 169 | 256 |
KG | 56 | 124 | 183 | 194 | 194 | 297 |
KG | 63 | 139 | 206 | 219 | 219 | 338 |
KG | 69 | 154 | 229 | 244 | 244 | 380 |
KG | 75 | 169 | 252 | 269 | 269 | 421 |
KG | 81 | 184 | 275 | 294 | 294 | 463 |
KG | 88 | 199 | 299 | 319 | 319 | 504 |
KG | 94 | 216 | 322 | 322 | 322 | 545 |
KG | 100 | 229 | 345 | 369 | 369 | 587 |
KG | 106 | 244 | 368 | 394 | 394 | 628 |
KG | 113 | 259 | 391 | 419 | 419 | 669 |
KG | 119 | 274 | 414 | 444 | 444 | 711 |
KG | 125 | 289 | 437 | 469 | 469 | 752 |
KG | 131 | 304 | 460 | 494 | 494 | 793 |
KG | 137 | - | - | - | - | - |
KG | 144 | - | - | - | - | - |
KG | 183 | - | - | - | - | - |
I rulli con profilo ondulato (LCTX e LCTXL) sono delle soluzioni intermedie tra i rulli piatti ed i rulli solcatori.
Combinano la morbidezza dei profoli piatti con la funzione agronomica dei profili solcatori.
Questa gamma è composta da tre dimemsioni di diametro 545, 620 e 750 mm.
I ramponi in risalto lasciano impronte a terra che riducono i fenomeni di erosione e formazione della crosta.
Ø (mm) | LCTXL 545 | LCTX 620 | LCTX 750 |
---|---|---|---|
KG | 122 | 134 | 217 |
KG | 136 | 152 | 241 |
KG | 150 | 169 | 265 |
KG | 164 | - | 289 |
KG | 181 | 202 | 316 |
KG | 195 | 219 | 340 |
KG | 209 | 237 | 364 |
KG | 238 | 268 | 412 |
KG | 266 | 303 | 459 |
KG | 294 | 334 | 507 |
KG | 308 | 352 | 531 |
KG | 322 | 369 | 555 |
KG | 350 | 400 | 602 |
KG | 379 | 436 | 650 |
KG | 407 | 467 | 694 |
KG | 435 | 502 | 745 |
KG | 463 | 533 | 793 |
KG | 491 | 568 | 841 |
KG | 520 | 599 | 888 |
KG | 548 | 634 | 936 |
Il rullo solcatore LTX è certamente quello maggiormente prodotto da OTICO ed il più utilizzato un Europa su tutti i tipi di terreno. Esso è molto apprezzato per le sue funzioni agronomiche. Con struttura di gomma rinforzata (inserti metallici e forte spessore di gomma) questo rullo è adatto per uso intensivo con forti carichi e terreni difficili (presenza di pietre,...).
Un altro tipo appatrenente a questa famiflia è il rullo LSTX, esso presenta il profilo del rullo LTX ma con un'impronta a forma di "S" che facilita la rotazione ed evita il bloccaggio del rullo anche in terreni collosi.
In certe condizioni, i rulli LTX e LSTX possono essere utilizzati su strada, in funzione del carico e del modo di montaggio sulla macchina (da sottoporre ad OTICO per convalida).
Il rullo LWSTX è esso pure un solcatore, ma con passo delle coperture di 62,5 mm anziché 125 (passo standard degli altri rulli solcatori).
Possono essere forniti in opzione i tealai, come pure i raschiatori in acciaio anti abrasione. Il rullo LTX 588 è il più recente della gamma OTICO. Si distingue dai tipo LTX per la forma delle coperture con sezione ad ogiva ed è particolarnente morbido e autopulente. Esso non necessita dell'impiego dei raschiatori.
Ø (mm) | LTX 420 | LTX 500 | LSTX 550 | LTX 586 | LSTX 590 | LSTX 730 | LTX 800 | LSTX 810 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KG | 85 | 107 | 118 | 130 | 130 | 179 | 240 | 240 |
KG | 94 | 119 | 130 | 145 | 145 | 208 | 270 | 270 |
KG | 103 | 131 | 144 | 161 | 161 | 237 | 299 | 299 |
KG | 113 | 143 | 157 | 176 | 176 | 266 | 326 | 326 |
KG | 124 | 158 | 171 | 194 | 193 | 296 | 358 | 358 |
KG | 133 | 170 | 184 | 210 | 209 | 325 | 386 | 386 |
KG | 143 | 182 | 198 | 225 | 224 | 354 | 414 | 414 |
KG | 162 | 207 | 225 | 256 | 254 | 383 | 471 | 471 |
KG | 181 | 231 | 251 | 288 | 285 | 470 | 528 | 528 |
KG | 200 | 255 | 278 | 319 | 316 | 499 | 585 | 585 |
KG | 209 | 267 | 291 | 334 | 331 | 528 | 613 | 613 |
KG | 219 | 280 | 305 | 350 | 346 | 557 | 639 | 639 |
KG | 238 | 304 | 331 | 381 | 377 | 586 | 698 | 698 |
KG | 257 | 328 | 358 | 412 | 408 | 674 | 755 | 755 |
KG | 276 | 352 | 385 | 443 | 438 | 703 | 812 | 812 |
KG | 295 | 377 | 411 | 474 | 469 | 761 | 868 | 868 |
KG | 314 | 401 | 438 | 505 | 500 | 790 | 925 | 925 |
KG | 333 | 425 | 465 | 536 | 530 | 819 | 981 | 981 |
KG | 352 | 450 | 491 | 568 | 561 | 848 | 1 038 | 1 038 |
KG | 371 | 474 | 518 | 599 | 591 | - | 1 094 | 1 094 |
Rullo composto da coperture di gomma ultra morbida che comprime il terreno uniformemente in tutte le direzioni. I pattini tra le coperture riconsolidano il terreno e rompono le zolle.
Accelera le levata delle sementi o delle avvenizie (a seconda dell'impiego), da cui il nome Greenbooster.
Il Greenbooster è disponibile anche senza pattini nelle versioni LCX 585 e LCX Twin.
![]() Comprime il terreno uniformemente in tutte le direzioni grazie alle coperture extra morbide. I pattini tra le coperture del Greenbooster riconsolidano il terreno e rompono le zolle. Accelera le levata delle sementi o delle avventizie (a seconda dell'impiego), da cui il nome Greenbooster. | |||
---|---|---|---|
Profilo Diametro (mm) | ![]() 545 | LCX 585 | LCX Twin 585 |
Viste 3D | ![]() | ![]() | ![]() |
Caratteristiche | Il GREENBOOSTER per eccellenza | Variante GREENBOOSTER senza pattini | Doppio rullo LCX 585. Compressione intensa Compressione intensa |
INTER-RANG (mm) | 200 | 125 - 150 - 200 | 100 |
Utilizzo | Déchaumeur à dents ou disques | ||
Audiovisivo | ![]() | - | |
BROCHURE PDF | DOWNLOAD | - |