Конфигурация R.I.S.
Стандартная конфигурация
Конфигурация R.I.S.
Стандартная конфигурация
![]() | 400x116 | RIS L | 63 S |
![]() | 425x140 | RIS L | 50 S |
![]() | 440x116 | RIS L | 50 S |
![]() | 415x90 | RIS L | 60 S |
![]() | 420x100 | RIS LB | 63 S |
3 отверстия
на Ø 97 мм
4 отверстия
на Ø 100 или 120 мм
5 отверстий
на Ø 114.3 мм
(центральное отверстие 71.6 мм)
Ступица C2
HD с подшипником 16x44
Ступица C2
с подшипником 16x44, встроенным
3 отверстия
на Ø 97 мм
4 отверстия
на Ø 100 или 120 мм
5 отверстий
на Ø 114.3 мм
(центральное отверстие 71.6 мм)
Ступица C2
HD с подшипником 16x44
Ступица C2
с подшипником 16x44, встроенным
![]() | 410x65 | RIS LV | 63 S ou 71 S |
![]() | 410x82 | RIS LV | 63 S ou 71 S |
![]() | 410x115 | RIS LV | 63 S ou 71 S |
![]() | 420x105 | RIS L | 71 S |
![]() | 420x68 | RIS LO | 71 S |
![]() | 440x100 | RIS LOF | 71 S |
![]() | 440x116 | RIS LBA | 71 S |
![]() | 430x120 | RIS CS | 53 S |
![]() | 430x145 | RIS CS | 53 S |
![]() | 430x165 | RIS CS | 53 S |
Ступица C2 HD с подшипником 16x44
Ступица C2 HD с подшипником 16x44